Guía de Tallas

Tallas ropa de mujer

INTERNACIONAL XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
PECHO (INCHES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
PECHO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
CINTURA (INCHES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
CINTURA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
CADERA (INCHES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
CADERA (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LONGITUD FALDA/PANT 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5


PECHO:
Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.

CINTURA:
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.

CADERAS:
Alrededor de la parte más ancha de las caderas.

LONGITUD DE LOS PANTALONES CORTOS/FALDAS:
Desde la entrepierna hasta el tobillo, en la parte interior de la pierna.